| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 地區(qū) | 備注 | 漲跌幅 | 價(jià)格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | 7500 | 上海 無(wú)錫興亞 | Ф25*2.5 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6700 | 上海 無(wú)錫興亞 | Ф38*3.5 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6100 | 上海 山東金寶誠(chéng) | Ф48*4 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6100 | 上海 山東金寶誠(chéng) | Ф57*3.5 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6000 | 上海 山東金寶誠(chéng) | Ф76*4 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6100 | 上海 臨沂金正陽(yáng) | Ф42*3.5 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6050 | 上海 臨沂金正陽(yáng) | Ф48*4 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6050 | 上海 臨沂金正陽(yáng) | Ф50*5 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 5950 | 上海 臨沂金正陽(yáng) | Ф57*3.5 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6000 | 上海 臨沂金正陽(yáng) | Ф60*4 | - | 元/噸 |
| 流體管 | 6050 | 上海 臨沂金正陽(yáng) | Ф76*4 | - | 元/噸 |


